Do điều kiện hội trường và để buổi tập huấn có kết quả tốt chúng tôi chốt danh sách cuối cùng là 130 bác sỹ tham dự (có danh sách kèm theo). Các bác sỹ này chúng tôi lấy theo thứ tự đăng kí trước.
7/31/2018 22:53:58 | Trịnh Anh Tuấn | Nam | 25 | Bệnh viện Việt Đức | |
7/31/2018 23:16:22 | Phạm Thuận | Nữ | 36 | Bệnh Viện Phụ Sản Hải Phòng | |
7/31/2018 23:18:18 | Lương Thị Thanh Tuyền | Nữ | 30 | Bệnh viện đa khoa Mộc Châu | |
7/31/2018 23:20:29 | Hoàng Thị Kim Khuyên | Nữ | 25 | Bsnt chẩn đoán hình ảnh đại học y Hà Nội | |
7/31/2018 23:22:07 | Nguyễn Văn Hoàng | Nam | 26 | Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng | |
7/31/2018 23:29:41 | Nguyễn Hồng Quân | Nam | 27 | Phòng khám đa khoa Bình Dân Hải Phòng | |
7/31/2018 23:31:21 | BÙI VĂN QUÂN | Nam | 30 | Bệnh viện đa khoa khu vực Mai Châu | |
7/31/2018 23:32:56 | Trần Đức Trường | Nam | 28 | Bv Bưu Điện | |
8/1/2018 0:01:20 | vũ thị vân | Nữ | 1985 | bệnh viện phục hồi chức năng trung ương | |
8/1/2018 0:16:21 | Lò Văn Cương | Nam | 29 | Sơn La | |
8/1/2018 0:30:20 | Nguyễn thị kỳ anh | Nữ | 33 | Bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình | |
8/1/2018 0:34:57 | Trịnh Văn Duy | Nam | 29 | ||
8/1/2018 1:11:36 | Lê Xuân Chính | Nam | 29 | Bệnh viện Ung bướu Thanh Hoá | |
8/1/2018 1:18:07 | Trần Lê Sơn | Nam | 26 | ||
8/1/2018 1:32:56 | Tráng seo hòa | Nam | 33 | Bệnh viện đa khoa huyện bắc hà lào cai. | |
8/1/2018 2:40:24 | Đỗ Hải Hà | Nam | 28 | Phòng Khám Đa Khoa Sông Thương 2 | |
8/1/2018 5:48:15 | Trương thị thanh hường | Nữ | 27 | Bệnh viện sản nhi hưng yên | |
8/1/2018 6:17:23 | Nguyễn Thị Thanh Nga | Nữ | 1970 | Phòng khám Medelab | |
8/1/2018 6:34:36 | Bùi Tuấn Kiệt | Nam | 27 | Tự do | |
8/1/2018 6:36:05 | Đỗ Văn Tuyến | Nam | 25 | TTYT Thị Xã Đông Triều | |
8/1/2018 6:42:04 | Đào Hải Long | Nam | 30 | Bv tmh tw | |
8/1/2018 6:47:00 | Nguyễn thị yến | Nữ | 28 | Trung tâm y tế huyện sóc sơn | |
8/1/2018 7:22:19 | Nguyễn Xuân Long | Nam | 24 | Học viện quân y | |
8/1/2018 7:23:49 | Nguyễn Thị Thu Huyền | Nữ | 25 | ||
8/1/2018 7:24:52 | Đỗ Thị Thuỳ Linh | Nữ | 26 | Tự do | |
8/1/2018 7:27:18 | Chứ Thị Thu Hà | Nữ | 25 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam | |
8/1/2018 7:28:11 | Kiều Tiến Thành | Nam | 28 | Bệnh viện Xây Dựng | |
8/1/2018 7:30:06 | Nguyễn Thị Hồng Ánh | Nữ | 25 | Bệnh viện đa khoa Huyện Đan Phượng | |
8/1/2018 7:32:24 | Nguyễn Thị Phương | Nữ | 25 | Bệnh viện đại học quốc gia Hà Nội | |
8/1/2018 7:48:41 | DƯƠNG ĐỨC THẮNG | Nam | 29 | Bệnh viện đa khoa Kinh Bắc | |
8/1/2018 7:49:30 | Đinh Quang Huy | Nam | 32 | Bv Đại học Quốc gia Hà Nội | |
8/1/2018 7:49:43 | duongvantoan | Nam | 26 | bệnh viện gang thép | |
8/1/2018 7:53:39 | Lưu Tú Anh | Nam | 25 | Tự do | |
8/1/2018 8:02:17 | Nguyễn Thị Tâm | Nữ | 30 | Viện pháp y quốc gia | |
8/1/2018 8:03:27 | Ngô Hoàng Sơn | Nam | 27 | Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội | |
8/1/2018 8:05:33 | Nguyễn Hữu Thắng | Nam | 28 | Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô | |
8/1/2018 8:07:56 | Vũ Minh Hương | Nữ | 25 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình | |
8/1/2018 8:16:14 | Tạ thị kim Chinh | Nữ | 50 | Bv Vinmec | |
8/1/2018 8:16:58 | Vũ thi thu lan | Nữ | 1985 | Bệnh viện 108 | |
8/1/2018 8:19:37 | Nguyễn Bá Tiệp | Nam | 28 | PK BẢO AN | |
8/1/2018 8:25:04 | Hồ Thị Hương | Nữ | 25 | Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu – Nghệ An | |
8/1/2018 8:26:30 | Trần Văn Tuấn | Nam | 25 | Tự do | |
8/1/2018 8:56:35 | Lê Thị Hương | Nữ | 27 | Bệnh viện Thanh Nhàn | |
8/1/2018 9:25:59 | lê thị bích | Nữ | 27 tuổi | chưa đi làm. | |
8/1/2018 9:27:01 | Nguyễn Thị Hồng Huê | Nữ | 26 | Bệnh viện Bảo Sơn | |
8/1/2018 9:31:52 | Nguyễn Đức Hạnh | Nam | 32 | Bệnh viện Phụ sản Năm Định | |
8/1/2018 9:43:23 | Nguyễn Văn Hải | Nam | 45 | Bv Phục hồi chức năng tỉnh Bắc giang | |
8/1/2018 10:14:11 | Mai thị lộc | Nữ | 25 | Bvđk nga sơn | |
8/1/2018 10:19:57 | Vũ Thị Thêu | Nữ | 30 | Bv đa khoa ACA Thanh Hoá | |
8/1/2018 10:24:44 | Nguyễn Thị Nga | Nữ | 25 | Bệnh viện E | |
8/1/2018 10:49:13 | Lê hùn linh | Nam | 26 | Bệnh viện đa khoa cuộc sống | |
8/1/2018 10:49:44 | Nguyễn đình Khánh | Nam | 43 tuổi | bệnh viện đa khoa thanh oai _ hà nội | |
8/1/2018 11:02:10 | Đàm Thu Hồng | Nữ | 36 | BVĐK Bắc Ninh | |
8/1/2018 11:04:08 | Tạ Huân | Nam | 30 | Bệnh Viên Đa Khoa Tỉnh Phú Thọ | |
8/1/2018 11:18:22 | Phạm Ánh Dương | Nam | 43 | ||
8/1/2018 11:33:55 | Đinh Thị Thu | Nữ | 26 | Khoa CĐHA BV Việt Đức | |
8/1/2018 11:38:31 | Đỗ Đức Hiếu | Nam | 1992 | Bv đa khoa Gia Lâm | |
8/1/2018 12:14:48 | Trần thanh hải | Nữ | 30 | Bv đa khoa Xanh Pôn | |
8/1/2018 12:15:29 | Nguyễn Hoài | Nữ | 28 | Công ty CSSK và KCB Ngọc Khánh | |
8/1/2018 12:24:50 | Thân Thị Minh Nguyệt | Nữ | 27 | Bệnh viện đa khoa Hưng Hà Hưng Yên | |
8/1/2018 12:26:17 | Nguyễn Thu Hương | Nữ | 1966 | Bệnh viện 108 | |
8/1/2018 12:26:52 | Đỗ Thị Hồng Liên | Nữ | 26 | Bệnh viện đa khoa Đống Đa | |
8/1/2018 12:34:35 | Lê Huyền Anh | Nữ | 30 | Bệnh viện ĐK tỉnh Hà Tĩnh | |
8/1/2018 12:38:48 | Nguyễn Thị Hạnh | Nữ | 32 | Tự Do | |
8/1/2018 13:08:29 | Hoàng việt dũng | Nam | 27 | Ttyt cầu giấy | |
8/1/2018 13:15:26 | Nguyễn Hữu Đồng | Nam | 29 | Phòng khám đa khoa y cao hà nội | |
8/1/2018 13:17:05 | Yi Sokuntheara | Nam | 28 | Bach mai | |
8/1/2018 13:31:07 | Phạm Hồng Nhung | Nữ | 28 | Trường cao đẳng Y Thái Bình | |
8/1/2018 14:06:31 | Bùi Trần Anh Thư | Nữ | 1992 | Bệnh viện đa khoa huyện Kim Sơn – Ninh Bình | |
8/1/2018 14:07:05 | Lê Kim Thoa | Nữ | 27 | Bệnh viện đa khoa y học cổ truyền Hà Nội | |
8/1/2018 14:08:37 | Nguyễn Như Thắng | Nam | 32 | Bệnh viện đa khoa Kinh Bắc | |
8/1/2018 14:13:04 | phạm thị thanh xuân | Nữ | 1986 | khoa chẩn đoán hình ảnh bệnh viện đa khoa quốc tế hải phòng | |
8/1/2018 15:54:24 | Nguyễn Thị Thanh Bình | Nữ | 30 | Bệnh viện Nội tiết tw | |
8/1/2018 16:32:23 | Tống Thị Huyền | Nữ | 27 | Đại học Y Hà Nội | |
8/1/2018 17:04:54 | Nguyễn Thị Thuỳ Linh | Nữ | 33 | Bệnh viện đa khoa Thanh Hà | |
8/1/2018 18:19:04 | Trần Thị Ngọc Tú | Nữ | 26 | Tự do | |
8/1/2018 18:38:16 | VU THU HUONG | Nữ | 30 | bệnh viện nhi hải dương | |
8/1/2018 19:10:57 | Phạm Văn Huy | Nam | 39 | BV ĐK Nga Sơn – Thanh Hóa | |
8/1/2018 19:12:03 | Nguyễn Tiến Đạt | Nam | 28 | BVĐK Hưng Thịnh – Lào Cai | |
8/1/2018 19:14:34 | Nguyễn Đình Khánh | Nam | 28 | Bvđk tỉnh phú thọ | |
8/1/2018 19:15:22 | Bùi văn hân | Nam | 27 | Bv 108 hùng cường | |
8/1/2018 19:20:09 | Đặng Mai Quỳnh | Nữ | 26 | Tự do | |
8/1/2018 19:20:42 | Lại Thị Hồng Liên | Nữ | 26 | bệnh viện đa khoa tỉnh hà nam | |
8/1/2018 20:07:59 | Bùi Thị Lụa | Nữ | 26 | BV đa khoa Lương Tài | |
8/1/2018 20:15:07 | Nguyễn Nhật Quang | Nam | 25 | BV Việt Đức | |
8/1/2018 20:19:06 | Tạ Văn Lâm | Nam | 25 | Khoa CDHA – BV Việt Đức cơ sở 2 | |
8/1/2018 20:19:08 | đinh thị thanh vân | Nữ | 27 | Bệnh viện phụ sản An Đức | |
8/1/2018 20:56:40 | Đỗ thị hải | Nữ | 34 | Viện y học biển | |
8/1/2018 21:08:09 | hoàng anh đào | Nữ | 45 | khoa chẩn đoán hình ảnh viện lão khoa quốc gia | |
8/1/2018 22:07:14 | Mạc An | Nam | 29 | Bệnh viện giao thông vận tải TW | |
8/1/2018 22:29:59 | Trần Thị Thanh Thanh | Nữ | 27 | Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Hữu Nghị | |
8/2/2018 7:05:22 | Nguyễn Quang Vũ | Nam | 38 | Bv đa khoa Sơn Tây | |
8/2/2018 7:24:15 | Phạm Xuân Thành | Nam | 25 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nôi | |
8/2/2018 7:59:14 | Nguyễn Thị Phượng | Nữ | 33 | Khoa TDCN – Viện Y học biển | |
8/2/2018 8:07:17 | Hoàng bình minh | Nam | 29 | Bệnh viện sản nhi bắc giang | |
8/2/2018 8:32:25 | Ngô Thanh Huyền | Nữ | 44 | Viện y học biển | |
8/2/2018 8:54:48 | Lương Việt Linh | Nam | 45 | Phòng Khám Đa Khoa Ninh Bình – Hà Nội | |
8/2/2018 10:09:41 | Phan thu thủy | Nữ | 31 | Bệnh viênj đa khoa tỉnh lào cai | |
8/2/2018 10:16:41 | Phạm khắc trường | Nam | 34 | Bệnh viện đa khoa phú thọ | |
8/2/2018 10:23:05 | Nguyễn thị Mai Anh | Nữ | 31 | Bệnh viện Quốc tế Vinh | |
8/2/2018 12:17:35 | Trương Quốc Thanh | Nam | 27 | Bệnh viện Bạch Mai | |
8/2/2018 12:20:41 | Nguyen Manh Tuan | Nam | 27 | Bv Nhiệt Đới TW | |
8/2/2018 12:36:25 | Trần Thị Ngọc Mai | Nữ | 25 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô | |
8/2/2018 12:53:06 | Lê Thị Hoài Thương | Nữ | 31 | Bệnh viện Đà Nẵng | |
8/2/2018 14:25:38 | Nguyễn Thị Điệp | Nữ | 33 | BV đa khoa Hà Đông | |
8/2/2018 16:36:45 | Cao thị hải yến | Nữ | 33 | Bệnh viện nam thăng long | |
8/2/2018 18:45:24 | Nguyễn Thu Hà | Nữ | 28 | Bệnh viên đa khoa Tỉnh Sơn La | |
8/2/2018 18:49:44 | Nguyễn Thị Hằng | Nữ | 25 | Bv Đa khoa quốc tế Hải Phòng | |
8/2/2018 21:07:24 | Hoàng Thị Minh | Nữ | 32 | ||
8/2/2018 21:12:44 | Phạm Thị Minh Hường | Nữ | 24 | BVĐK tỉnh Thái Bình | |
8/2/2018 21:18:13 | Đỗ Mạnh Hà | Nam | 25 | Bệnh Viện Việt Đức CS2 | |
8/2/2018 21:32:37 | Nguyễn Đắc Hạnh | Nam | 26 | BV Tim Hà Nội | |
8/2/2018 22:32:24 | Phùng Anh Tuấn | Nam | 50 | Bệnh viện Quân y 103 | |
8/3/2018 6:19:36 | Trần Xuân Quân | Nam | 31 | Bệnh viện Phổi trung ương | |
8/3/2018 6:21:48 | Lưu Phương Thanh | Nữ | 26 | Bệnh viện K Tân Triều | |
8/3/2018 7:01:02 | Nguyễn Phương Anh | Nữ | 25 | Bệnh viện Bạch Mai | |
8/3/2018 7:10:13 | Mai Thị Quỳnh | Nữ | 25 | Bệnh viện Bạch Mai | |
8/3/2018 7:23:44 | Nguyễn Thị Nhân | Nữ | 24 | Nội trú Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện Bạch Mai | |
8/3/2018 8:09:11 | Bùi duy hưng | Nam | 33 | Bv đk tỉnh quảng ninh | |
8/3/2018 11:11:36 | Thân minh khánh | Nam | 29 | Bệnh viện phổi bắc giang | |
8/3/2018 11:49:42 | Nguyễn Thị Khơi | Nữ | 25 | CDHA Bạch Mai | |
8/3/2018 12:01:31 | Lê thị hường | Nữ | 32 | Pk bố hạ Bắc giang | |
8/3/2018 12:15:18 | Lê Thị Trang | Nữ | 29 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá | |
8/3/2018 12:38:21 | Nguyễn Ngọc Tuấn Anh | Nam | 29 | Bệnh viện K | |
8/3/2018 12:40:49 | Nguyễn Thị Thanh Hải | Nữ | 27 | TTYT Bình Xuyên, Vĩnh Phúc | |
8/3/2018 12:45:53 | Nguyen van tung | Nam | 30 | Thanh hóa | |
8/3/2018 12:54:32 | Trinh thi phuong | Nữ | 33 | Bvdkkv ngoc lac-thanh hoa | |
8/3/2018 13:16:37 | Trần Bùi Khoa | Nam | 25 | BV Bạch Mai | |
8/3/2018 13:23:07 | Hoàng xuân Hòa | Nam | 38 | Trung tâm y tế thành phố yên bái. | |
8/3/2018 13:23:48 | Trịnh Thị Tình | Nữ | 33 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá |
Ngay trước khi bắt đầu buổi hội thảo chúng tôi sẽ phát thẻ cho những người có tên trong danh sách trên. Vì thế, những người không có tên trong danh sách thì không được tham dự khóa tập huấn. Tuy nhiên sắp tới chúng tôi sẽ tổ chức nhiều buổi hội thảo khác, các bạn có thể đăng kí tham dự sau. Rất mong các bạn thông cảm!
Xin lưu ý: Những ai có trong danh sách đăng kí trên mà không tham dự được xin vui lòng nhắn tin cho chúng tôi biết qua fanpage này để chúng tôi được biết và tổ chức cho các bác sỹ khác được tham dự.